Прайс
Бетон | Цена с НДС без *ПМД руб./м3 |
Цена с НДС с ПМД Д-1 (до-50 С) | Цена с НДС с ПМД Д-2 (до-100) | Цена с ПМД Д-3 (до-200) |
---|---|---|---|---|
В-7,5 (М 100) | 6 103,20 | 6 330,00 | 6 556,80 | 6 868,80 |
В-12,5 (М 150) | 6 165,60 | 6 392,40 | 6 619,20 | 6 932,40 |
В-15 (М 200) | 6 291,60 | 6 518,40 | 6 745,20 | 7 058,40 |
В-20 (М 250) | 6 682,80 | 6 909,60 | 7 136,40 | 7 448,40 |
В-22,5 (М 300) | 6 960,00 | 7 186,80 | 7 413,60 | 7 725,60 |
В-25 (М 350) | 7 047,60 | 7 274,40 | 7 501,20 | 7 814,40 |
В-30 (М 400) | 7 438,80 | 7 665,60 | 7 892,40 | 8 204,40 |
Раствор цементный | Цена с НДС без *ПМД руб./м3 |
Цена с НДС с ПМД Д-1 (до-50С) | Цена с НДС с ПМД Д-2 (до-100) | Цена с ПМД Д-3 (до-200) |
---|---|---|---|---|
М 75 | 6 229,20 | 6 456,00 | 6 682,80 | 6 994,80 |
М 100 | 6 493,20 | 6 720,00 | 6 946,80 | 7 260,00 |
М 150 | 6 795,60 | 7 022,40 | 7 249,20 | 7 562,40 |
М 200 | 7 198,80 | 7 425,60 | 7 652,40 | 7 965,60 |
М 300 | 7 514,40 | 7 741,20 | 7 968,00 | 8 280,00 |
* ПМД - противоморозная добавка |
||||
Также реализуем инертные материалы. Смотреть прайс-лист |
АО «Комбинат Стройконструкция» производит сборные железобетонные конструкции: бетонные блоки, элементы колодцев (кольца, крышки, плиты днища), лотки, крышки лотков, перемычки, балки, прогоны, плиты перекрытий, детали подпорных стенок, поребрик, дорожные плиты, элементы заборов.