Прайс
Бетон | Цена с НДС без *ПМД руб./м3 | Цена с НДС с ПМД Д-1 (до-50 С) | Цена с НДС с ПМД Д-2 (до-100) | Цена с ПМД Д-3 (до-200) |
---|---|---|---|---|
В-7,5 (М 100) | 5 811,60 | 6 027,60 | 6 243,60 | 6 541,20 |
В-12,5 (М 150) | 5 871,60 | 6 087,60 | 6 303,60 | 6 601,20 |
В-15 (М 200) | 5 991,60 | 6 207,60 | 6 423,60 | 6 721,20 |
В-20 (М 250) | 6 363,60 | 6 579,60 | 6 795,60 | 7 093,20 |
В-22,5 (М 300) | 6 627,60 | 6 843,60 | 7 059,60 | 7 357,20 |
В-25 (М 350) | 6 711,60 | 6 927,60 | 7 143,60 | 7 441,20 |
В-30 (М 400) | 7 083,60 | 7 299,60 | 7 515,60 | 7 813,20 |
Раствор цементный | Цена с НДС без *ПМД руб./м3 | Цена с НДС с ПМД Д-1 (до-50С) | Цена с НДС с ПМД Д-2 (до-100) | Цена с ПМД Д-3 (до-200) |
---|---|---|---|---|
М 75 | 5 931,60 | 6 147,60 | 6 363,60 | 6 661,20 |
М 100 | 6 183,60 | 6 399,60 | 6 615,60 | 6 913,20 |
М 150 | 6 471,60 | 6 687,60 | 6 903,60 | 7 201,20 |
М 200 | 6 855,60 | 7 071,60 | 7 287,60 | 7 585,20 |
М 300 | 7 155,60 | 7 371,60 | 7 587,60 | 7 885,20 |
* ПМД - противоморозная добавка |
||||
Также реализуем инертные материалы. Смотреть прайс-лист |
АО «Комбинат Стройконструкция» производит сборные железобетонные конструкции: бетонные блоки, элементы колодцев (кольца, крышки, плиты днища), лотки, крышки лотков, перемычки, балки, прогоны, плиты перекрытий, детали подпорных стенок, поребрик, дорожные плиты, элементы заборов.