Прайс
| Бетон | Цена с НДС без *ПМД руб./м3 |
Цена с НДС с ПМД Д-1 (до-50 С) | Цена с НДС с ПМД Д-2 (до-100) |
|---|---|---|---|
| В-7,5 (М 100) | 9 048,74 | 9 253,70 | 9 356,18 |
| В-12,5 (М 150) | 9 136,58 | 9 378,14 | 9 497,70 |
| В-15 (М 200) | 9 317,14 | 9 605,06 | 9 747,80 |
| В-20 (М 250) | 9 878,34 | 10 206,52 | 10 371,22 |
| В-22,5 (М 300) | 10 276,06 | 10 634,74 | 10 814,08 |
| В-25 (М 350) | 10 402,94 | 10 823,84 | 11 033,68 |
| В-30 (М 400) | 10 964,14 | 11 436,28 | 11 671,74 |
| Раствор цементный | Цена с НДС без *ПМД руб./м3 |
Цена с НДС с ПМД Д-1 (до-50С) | Цена с НДС с ПМД Д-2 (до-100) |
|---|---|---|---|
| М 75 | 9 228,08 | 9 444,02 | 9 551,38 |
| М 100 | 9 607,50 | 9 863,70 | 9 991,80 |
| М 150 | 10 040,60 | 10 338,28 | 10 487,12 |
| М 200 | 10 618,88 | 10 977,56 | 11 156,90 |
| М 300 | 11 072,72 | 11 482,64 | 11 687,60 |
|
* ПМД - противоморозная добавка |
|||
| Также реализуем инертные материалы. Смотреть прайс-лист | |||
АО «Комбинат Стройконструкция» производит сборные железобетонные конструкции: бетонные блоки, элементы колодцев (кольца, крышки, плиты днища), лотки, крышки лотков, перемычки, балки, прогоны, плиты перекрытий, детали подпорных стенок, поребрик, дорожные плиты, элементы заборов.