Прайс
Бетон | Цена с НДС без *ПМД руб./м3 |
Цена с НДС с ПМД Д-1 (до-50 С) | Цена с НДС с ПМД Д-2 (до-100) |
---|---|---|---|
В-7,5 (М 100) | 7 490,40 | 7 749,60 | 8 008,80 |
В-12,5 (М 150) | 7 563,60 | 7 822,80 | 8 082,00 |
В-15 (М 200) | 7 713,60 | 7 972,80 | 8 232,00 |
В-20 (М 250) | 8 178,00 | 8 437,20 | 8 696,40 |
В-22,5 (М 300) | 8 508,00 | 8 767,20 | 9 026,40 |
В-25 (М 350) | 8 612,40 | 8 871,60 | 9 130,80 |
В-30 (М 400) | 9 076,80 | 9 336,00 | 9 595,20 |
Раствор цементный | Цена с НДС без *ПМД руб./м3 |
Цена с НДС с ПМД Д-1 (до-50С) | Цена с НДС с ПМД Д-2 (до-100) |
---|---|---|---|
М 75 | 7 639,20 | 7 898,40 | 8 157,60 |
М 100 | 7 953,60 | 8 212,80 | 8 472,00 |
М 150 | 8 312,40 | 8 571,60 | 8 830,80 |
М 200 | 8 791,20 | 9 050,40 | 9 309,60 |
М 300 | 9 166,80 | 9 426,00 | 9 685,20 |
* ПМД - противоморозная добавка |
|||
Также реализуем инертные материалы. Смотреть прайс-лист |
АО «Комбинат Стройконструкция» производит сборные железобетонные конструкции: бетонные блоки, элементы колодцев (кольца, крышки, плиты днища), лотки, крышки лотков, перемычки, балки, прогоны, плиты перекрытий, детали подпорных стенок, поребрик, дорожные плиты, элементы заборов.