Прайс
Бетон | Цена с НДС без *ПМД руб./м3 |
Цена с НДС с ПМД Д-1 (до-50 С) | Цена с НДС с ПМД Д-2 (до-100) |
---|---|---|---|
В-7,5 (М 100) | 8 240,40 | 8 510,40 | 8 780,40 |
В-12,5 (М 150) | 8 320,80 | 8 590,80 | 8 860,80 |
В-15 (М 200) | 8 485,20 | 8 755,20 | 9 025,20 |
В-20 (М 250) | 8 996,40 | 9 266,40 | 9 536,40 |
В-22,5 (М 300) | 8 358,80 | 9 628,80 | 9 898,80 |
В-25 (М 350) | 9 474,00 | 9 744,00 | 10 014,00 |
В-30 (М 400) | 9 985,20 | 10 255,20 | 10 525,20 |
Раствор цементный | Цена с НДС без *ПМД руб./м3 |
Цена с НДС с ПМД Д-1 (до-50С) | Цена с НДС с ПМД Д-2 (до-100) |
---|---|---|---|
М 75 | 8 403,60 | 8 673,60 | 8 943,60 |
М 100 | 8 749,20 | 9 019,20 | 9 289,20 |
М 150 | 9 144,00 | 9 414,00 | 9 684,00 |
М 200 | 9 670,80 | 9 940,80 | 10 210,80 |
М 300 | 10 083,60 | 10 353,60 | 10 623,60 |
* ПМД - противоморозная добавка |
|||
Также реализуем инертные материалы. Смотреть прайс-лист |
АО «Комбинат Стройконструкция» производит сборные железобетонные конструкции: бетонные блоки, элементы колодцев (кольца, крышки, плиты днища), лотки, крышки лотков, перемычки, балки, прогоны, плиты перекрытий, детали подпорных стенок, поребрик, дорожные плиты, элементы заборов.